COMPANY
会社案内
経営理念
「豊橋市の生活・コミュニティ基盤の発展に貢献します」
行動指針
「お客様の日常生活に寄り添う施設を創ります」
「テナント様の満足度を高める運営管理に取り組みます」
「働きやすく、働きがいを実感できる職場風土を確立します」
会社概要
社 名 | 豊橋ステーションビル株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒440-0075 愛知県豊橋市花田町西宿無番地 0532-55-2711(代) |
代表者 | 吉村 伸一 |
設 立 | 昭和44年2月17日 |
資本金 | 1億円 |
事業内容 | 不動産賃貸・管理(店舗区画をテナントへ賃貸・管理)、駐車場及び直営店運営 |
営業施設の概要
店舗面積 | 約10,000m2(地下1F、地上4F) |
---|---|
駐車台数 | 718台(うち直営駐車場244台) |
店舗数 | 約90店 (全国展開の専門店と地元有力店が組み合わされた店舗構成になっています) |
営業時間 | フロア毎にグルーピングされた売場はそれぞれのターゲット顧客のニーズに合わせた営業時間となっています。 |
施設の特徴 | 地下1Fから地上4Fの5フロアにファッション・雑貨・食品・飲食・サービス・教育等、約90店を展開する豊橋駅直結の駅ビル。駅の改札口・自由通路に面した2Fは、生鮮品や弁当・惣菜を取り揃える食品売場です。地下1Fは、ドラッグ・ホビー・軽食などバラエティ豊かな店舗を取り揃え、1Fは、地元料理も味わえ、 いつでも気軽に利用可能なレストラン街です。3・4Fは、ファッション・雑貨を中心に、暮らしを豊かにするアイテムが揃っています。地元店と全国展開店をバランス良く配置し、お客様の様々なニーズにお応えします。 |
出店に関する問い合わせ先 | 営業部 0532-55-2711(代) |
会社沿革
昭和25年3月 | 日本初の「民衆駅」として復興。豊橋市と民間企業が協力、駅舎と商業施設が一体となった駅が誕生 |
---|---|
昭和44年2月 | 豊橋ステーションビル株式会社 設立 |
昭和45年7月 | 豊橋ステーションビル」として全面リニューアル |
平成9年3月 | 「カルミア」として増床リニューアル |
平成16年3月 | リニューアル(食料品売場を地下1階から2階へ) |
平成20年3~4月 | リニューアル(南口自由通路開通、2階南館を大幅改装) |
平成26年12月 | 駅南口広場に別棟を新規開発 |
平成27年8~12月 | 駅在来線改札内を一体で新規開発 |
平成28年11月 | 大型デジタルサイネージ(“カルミアビジョン”)設置 |
令和2年7月 | リニューアル(1F、2Fを中心に改装、ロゴを変更) |
立地の概要
豊橋市は愛知県東部に位置する中核市で、人口は約38万人、東三河地域(約70万人)の中心都市です。市内のフォルクスワーゲン日本本社の他、隣接する田原・湖西にはトヨタやスズキの工場もあり、日本一の自動車貿易港である三河港を抱える産業都市となっています。当施設はJR新幹線・在来線・私鉄等が乗り入れる東三河の玄関口豊橋駅に接続し、中心市街地の中核商業施設として鉄道旅客や多くの地元の皆様にご利用いただいています。