COMPANY
会社案内

経営理念
「豊橋市の生活・コミュニティ基盤の発展に貢献します」
行動指針
「お客様の日常生活に寄り添う施設を創ります」
「テナント様の満足度を高める運営管理に取り組みます」
「働きやすく、働きがいを実感できる職場風土を確立します」
社長メッセージ
ごあいさつ
豊橋駅は、昭和25年3月に、豊橋駅と民間企業が協力して、駅舎と商業施設が一体となった日本初の「民衆駅」として復興しました。そして、昭和44年2月に、豊橋ステーションビル株式会社が設立され、50年以上営業を継続しています。
現在、当社はJR東海グループの一員として、豊橋駅を利用するお客さま、周辺にお住まいのお客さま、豊橋市を訪れるお客さまに、快適にご利用いただける施設を運営し、地域密着の商業施設としての役割を果たしています。今後は、豊橋市を中心とした東三河地域の皆様が創る魅力的な商品の販売機会も提供してまいります。これらの取り組みにより、地域の皆様と一体となって、豊橋市の生活・コミュニティ基盤の発展に貢献していきます。
今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
豊橋ステーションビル株式会社
代表取締役社長 浅野 卓

会社概要
社 名 | 豊橋ステーションビル株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒440-0075 愛知県豊橋市花田町西宿無番地 0532-55-2711(代) |
代表者 | 浅野 卓 |
設 立 | 昭和44年2月17日 |
資本金 | 1,880百万円 |
事業内容 | 不動産賃貸・管理(店舗区画をテナントへ賃貸・管理)、駐車場及び直営店運営 |
営業施設の概要

店舗面積 | 約10,000m2(地下1F、地上4F) |
---|---|
駐車台数 | 718台(うち直営駐車場244台) |
店舗数 | 約90店 (全国展開の専門店と地元有力店が組み合わされた店舗構成になっています) |
営業時間 | フロア毎にグルーピングされた売場はそれぞれのターゲット顧客のニーズに合わせた営業時間となっています。 |
施設の特徴 | 地下1Fから地上4Fの5フロアにファッション・雑貨・食品・飲食・教育等約100店を展開。 駅の改札口や駅の東西を結ぶ自由通路に面した2Fが基準階となっており、2Fに配置した食品売場への立ち寄りやすさ、3・4Fファッションフロアや1階レストラン等への上下移動の少なさが特徴です。市内や周辺都市から幅広い層のお客様のご利用をいただき、ファッションフロアは20~30代の地元女性に支持を受け、2F食品売場は地元の台所として賑わっています。 |
会社沿革
昭和25年3月 | 日本初の「民衆駅」として復興。豊橋市と民間企業が協力、駅舎と商業施設が一体となった駅が誕生 |
---|---|
昭和44年2月 | 豊橋ステーションビル株式会社 設立 |
昭和45年7月 | 豊橋ステーションビル」として全面リニューアル |
平成9年3月 | 「カルミア」として増床リニューアル |
平成16年3月 | リニューアル(食料品売場を地下1階から2階へ) |
平成20年3~4月 | リニューアル(南口自由通路開通、2階南館を大幅改装) |
平成26年12月 | 駅南口広場に別棟を新規開発 |
平成27年8~12月 | 駅在来線改札内を一体で新規開発 |
平成28年11月 | 大型デジタルサイネージ(“カルミアビジョン”)設置 |
令和2年7月 | リニューアル(1F、2Fを中心に改装、ロゴを変更) |
立地の概要
豊橋市は愛知県東部に位置する中核市で、人口は約38万人、東三河地域(約70万人)の中心都市です。市内のフォルクスワーゲン日本本社の他、隣接する田原・湖西にはトヨタやスズキの工場もあり、日本一の自動車貿易港である三河港を抱える産業都市となっています。当施設はJR新幹線・在来線・私鉄等が乗り入れる東三河の玄関口豊橋駅に接続し、中心市街地の中核商業施設として鉄道旅客や多くの地元の皆様にご利用いただいています。